opd38
| Module Name<模组名称) | OPD 38 |
| Display Technology<显示技术> | 0.45” WXGA DMD |
| Light Source<光源> | LED(RGB) |
| Resolution<分辨率> | 1280×800 |
| Aspect Ratio<屏幕宽高比例> | 16:10 |
| Offset<偏轴比例> | 100% |
| Focusing<调焦方式> | Manual or Motor |
| Throw Ratio<投射比> | 1.2:1 (Distance/ Width) |
| Image Size(normal operation)<成像尺寸> | 1m---38“,3m---117“ |
| Brightness<亮度> |
700LM 960Lm@65W(overlap) |
| Contrast Ratio<对比度> | 700:1 |
| Distortion<畸变> | <1.0% |
| Uniformity<照度均匀度> | >90% |
| Color Gamma(comparing to NTSC)<饱和度> | 85% |
| Dimension Without Heatsink<不含散热片光机尺寸> | 131.5mmX85.1mmX31mm |