opd51
| Module Name<模组名称) | OPD 51 |
| Display Technology<显示技术> | 0.33” 1080P DMD |
| Light Source<光源> | LED(RGB) |
| Resolution<分辨率> | 1920×1080 |
| Aspect Ratio<屏幕宽高比例> | 16:9 |
| Offset<偏轴比例> | 100% |
| Focusing<调焦方式> | Manual or Motor |
| Throw Ratio<投射比> | 1.2:1 (Distance/ Width) |
| Image Size(normal operation)<成像尺寸> | 1m---37.5" |
| Brightness<亮度> |
400LM (Min) 450LM (Typical) |
| Contrast Ratio<对比度> | 500:1 |
| Distortion<畸变> | <0.8% |
| Uniformity<照度均匀度> | >90% |
| Color Gamma(comparing to NTSC)<饱和度> | 85% |
| Dimension Without Heatsink<不含散热片光机尺寸> | 85.6mm*71mm*24.5mm |